rechercher

Accueil / Espace médias / Actualités

A-AA+

Actualités

Bookmark and Share
Retour à la liste des actualités
Bilan de l’investissement étranger durant les huit mois de l’année 2015

Bilan de l’investissement étranger durant les huit mois de l’année 2015

Mercredi 23-09-2015

Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 1 622,6 MTND* à la fin du mois d'Août 2015 et est réparti à raison de 1 279,9 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 342,7 MTND en portefeuille.


Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :

 

  Evolution 2015 (%) /
  2012 2013 2014 2015 2014 2013 2012
Portefeuille 70,9 120,8 81,0 342,7 323,1% 183,8% 383,3%
IDE 1 095,8 1 091,8 1 069,6 1 279,9 19,7% 17,2% 16,8%
Energie 590,0 579,9 527,4 710,0 34,6% 22,4% 20,3%
Industrie 313,8 325,0 320,7 346,8 8,1% 6,7% 10,5%
Services 188,1 176,8 215,4 214,1 -0,6% 21,1% 13,8%
Agriculture 3,9 10,1 6,2 9,1 46,6% -10,4% 132,1%
Total 1 166,7 1 212,6 1 150,6 1 622,6 41,0% 33,8% 39,1%

*MTND : Million de dinars Tunisiens