rechercher

Accueil / Espace médias / Actualités

A-AA+

Actualités

Bookmark and Share
Retour à la liste des actualités
Bilan de l’investissement étranger durant les cinq premiers mois de l’année 2015

Bilan de l’investissement étranger durant les cinq premiers mois de l’année 2015

Lundi 06-07-2015

Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 974 MTND* à la fin du mois du mai 2015 et est réparti à raison de 765,9 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 208,1 MTND en portefeuille.


Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :

 

  Evolution 2015 (%) /
  2012 2013 2014 2015 2014 2013 2012
Portefeuille 51,9 35,3 34,6 208,1 501,4% 489,4% 300,9%
IDE 809,4 684,8 499,7 765,9 53,3% 11,9% -5,4%
Energie 409,0 360,0 321,2 400,0 24,5% 11,1% -2,2%
Industrie 212,0 183,4 146,6 246,6 68,1% 34,5% 16,3%
Services 184,8 139,0 31,9 116,1 264,4% -16,5% -37,2%
Agriculture 3,6 2,5 - 3,3 - 32,9% -9,4%
Total 861,3 720,1 534,3 974,0 82,3% 35,3% 13,1%

*MTND : Million Tunisian Dinar