rechercher

Accueil / Espace médias / Actualités

A-AA+

Actualités

Bookmark and Share
Retour à la liste des actualités
Bilan de l’investissement étranger durant les sept mois de l’année 2015

Bilan de l’investissement étranger durant les sept mois de l’année 2015

Lundi 24-08-2015

Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 1383,9 MTND* à la fin du mois de juillet 2015 et est réparti à raison de 1135,6 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 248,3 MTND en portefeuille.


Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :

 

  Evolution 2015 (%) /
  2012 2013 2014 2015 2014 2013 2012
Portefeuille 62,0 120,0 72,1 248,3 244,3% 107,0% 300,5%
IDE 1 054,6 963,5 939,1 1 135,6 20,9% 17,9% 7,7%
Energie 570,0 539,9 450,7 670,0 48,7% 24,1% 17,5%
Industrie 293,0 259,1 276,2 310,3 12,3% 19,8% 5,9%
Services 187,7 159,5 212,2 152,0 -28,4% -4,7% -19,0%
Agriculture 3,9 5,0 - 3,3 - -34,7% -16,3%
Total 1 116,6 1 083,5 1 011,2 1 383,9 36,9% 27,7% 23,9%

*MTND : Million de dinars Tunisiens