
Accueil / Pourquoi la Tunisie? / Destination favorable aux IDE
Destination favorable aux IDE
La culture de l’investissement étranger en Tunisie ne date pas d’aujourd’hui. En effet, depuis le début des années 70, les entreprises étrangères ont commencé à s’y installer en grand nombre et le pays est devenu une destination offshore de prédilection.
Aujourd’hui, 3 653 entreprises étrangères, sont installées en Tunisie assurant plus de 407 165 emplois. Jouissant d’un environnement d’affaires similaire à celui de plusieurs pays du sud de l’Europe, elles bénéficient d’avantages plus attractifs.
Durant l’année 2019, les flux entrants d'investissements étrangers ont atteint le montant de 2 648,2 MTND.
Grands groupes qui ont investi en Tunisie :
3 SUISSES | KASCHKE | SIOEN | ||
AKZO NOBEL | KBE ELEKTROTECHNIK | SOCIETE GENERALE | ||
ASTEEL | KROMBERG & SCHUBERT | SOMFY | ||
AUTOLIV | LACROIX ELECTRONICS | ST MICROELECTRONICS | ||
AVENTIS SANOFI | LATECOERE | STREAM | ||
BAXTER | LEONI | SUMITOMO | ||
BENETTON | LUCENT TECHNOLOGIES | TELEPERFORMANCE | ||
BNP | MARQUARDT | TOTAL | ||
CROWN CORK | MIROGLIO | UNILEVER | ||
DANONE | NESTLE | VALEO | ||
DRÄXLMAIER | ORANGE | VAN DE VELDE | ||
ELECTROLUX | OOREDOO | VAN LAACK | ||
FAURECIA | PFIZER | YAMAICHI ELECTRONICS | ||
FRAM | PHILIPS | YAZAKI | ||
GENERAL ELECTRIC | PHOENIX | YURA CORPORATION | ||
GM | QNB | ZODIAC | ||
GROUPE BPCE | RIEKER | |||
HAIER | SCANIA | |||
HEINEKEN | SHELL | |||
HENKEL | STELIA | |||
HUTCHINSON | SIEMENS | |||
JOHNSON CONTROLS | ||||
Documents Utiles
