
Kairouan en bref
Situé dans la région du centre ouest du pays, le gouvernorat de Kairouan jouit d´une position géographique privilégiée puisqu´il représente un carrefour entre le nord, le sud, l´est et l´ouest du pays. Il est limité par les gouvernorats de Zaghouan, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Sousse et Mahdia.






Chef lieu | Kairouan |
Superficie | 6 712 Km² |
Nombre de délégations | 11 |
Nombre d’habitants | 570 559 (Avril 2014) |
Taux d’électrification | 99,7% |
Taux de desserte en eau potable | 93,6% |
Taux d’urbanisation | 33,3% |
Taux de scolarisation | 98,85% |
N° d’entreprises étrangères installées | 51(2018) |
IDE/région | 736,21 MTND (2018) |
Nombre d’emplois | 6 819 (2018) |
